<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>AYAMI CONSULTING</title>
	<link>http://www.ayami-fr.com</link>
	<description>AYAMI Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance et la business intelligence</description>
	<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:15:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Modélisation financière interactive</title>
		<link>http://www.ayami-fr.com/2007/07/04/modelisation-financiere-interactive/</link>
		<comments>http://www.ayami-fr.com/2007/07/04/modelisation-financiere-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ayami2/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Pour le compte du leader français en assurance-dommages, AYAMI réalise l&#8217;interface interactive du modèle financier des activités Vie en distribution directe. Cette solution innovante permet d&#8217;appréhender rapidement les principaux résultats du modèle financier (New Business Margin, Appraisal Value,&#8230;), la sensibilité des résultats aux différents paramètres (commerciaux, financiers, coûts globaux,&#8230;), et enfin de tester la robustesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le compte du leader français en assurance-dommages, AYAMI réalise l&#8217;interface interactive du modèle financier des activités Vie en distribution directe. Cette solution innovante permet d&#8217;appréhender rapidement les principaux résultats du modèle financier (New Business Margin, Appraisal Value,&#8230;), la sensibilité des résultats aux différents paramètres (commerciaux, financiers, coûts globaux,&#8230;), et enfin de tester la robustesse des hypothèses retenues.</p>
<p> <a href="http://www.ayami-fr.com/2007/07/04/modelisation-financiere-interactive/#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayami-fr.com/2007/07/04/modelisation-financiere-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2006: une année clef pour les solutions décisionnelles Opensource</title>
		<link>http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/decisionnel/</link>
		<comments>http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/decisionnel/</guid>
		<description><![CDATA[ Après plusieurs années d&#8217;incubation durant lesquelles elles sont restées confidentielles, les solutions décisionnelles en Open Source sont désormais plus matures, avec des parts de marché en développement constant et des offres intégrées à disposition des décideurs.
Si les solutions décisionnelles en open source ne sont pas totalement gratuites (support et maintenance), elles constituent des solutions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Après plusieurs années d&#8217;incubation durant lesquelles elles sont restées confidentielles, les solutions décisionnelles en Open Source sont désormais plus matures, avec des parts de marché en développement constant et des offres intégrées à disposition des décideurs.</p>
<p>Si les solutions décisionnelles en open source ne sont pas totalement gratuites (support et maintenance), elles constituent des solutions d&#8217;entrée de gamme  très intéressantes pour les entreprises.  De nombreux projets sont arrivés à terme, tout particulièrement les  solutions de reporting.  Elles comptent à ce jour, de nombreuses années  d&#8217;expérience réussies et bénéficient de l&#8217;appui de fondations reconnues.</p>
<p> <a href="http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/decisionnel/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mutualité : segmenter pour mieux servir ses adhérents</title>
		<link>http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/un-projet-de-reference-dans-le-domaine-decisionnel/</link>
		<comments>http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/un-projet-de-reference-dans-le-domaine-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/un-projet-de-reference-dans-le-domaine-decisionnel/</guid>
		<description><![CDATA[Afin de rester compétitive face aux compagnies  d&#8217;assurances et mutuelles concurrentes qui proposent des tarifs calculés en fonction du juste  risque, quitte à pénaliser les valeurs de la solidarité,  un acteur  majeur de la mutualité de la fonction publique territoriale  a remanié son offre, en s&#8217;appuyant sur une segmentation fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de rester compétitive face aux compagnies  d&#8217;assurances et mutuelles concurrentes qui proposent des tarifs calculés en fonction du juste  risque, quitte à pénaliser les valeurs de la solidarité,  un acteur  majeur de la mutualité de la fonction publique territoriale  a remanié son offre, en s&#8217;appuyant sur une segmentation fine de ses adhérents.</p>
<p> <a href="http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/un-projet-de-reference-dans-le-domaine-decisionnel/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayami-fr.com/2007/06/20/un-projet-de-reference-dans-le-domaine-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
